Gia cố thanh thép lưới thép hàn bê tông, tấm dây hàn mạ kẽm
Vật chất: | Dây thép mạ kẽm | Ứng dụng: | Được sử dụng trong gia cố xây dựng, nền đất cho đường hầm, cầu, đường cao tốc, sân bay và bến cảng |
---|---|---|---|
Khách hàng: | Đã được chấp nhận | Kiểu: | Lưới thép gia cố, Lưới thanh thép, Lưới gia cố, Lưới thép thanh biến dạng, Lưới thép có gân, Lưới hàn gia cố bê tông |
Đặc tính: | Mạnh, Nặng | Dia dây: | 2-4mm |
Chiều dài: | 1,0-6,0m | Chiều rộng: | 0,5-2,5 triệu |
Miệng vỏ: | 2,5-20 Cm | ||
Điểm nổi bật: |
lưới thép hàn phủ PVC, tấm lưới thép hàn mạ kẽm |
Lưới thép gia cố bằng thép hàn để xây dựng
Mô tả sản xuất:
Chúng tôi cung cấp tấm lưới thép hàn loại nặng bao gồm lưới thép hàn thanh
Đường kính dây cho tấm thép hàn từ 2mm đến 16mm.
Chiều dài bảng: 1m đến 6m.
Chiều rộng bảng: 0,5m đến 2,5m.
Các ứng dụng:
Thép tấm hàn được sử dụng rộng rãi trong gia cố xây dựng, nền đường hầm, cầu, đường cao tốc, sân bay và cầu cảng, cũng như xây dựng thân tường; Xây dựng tấm đúc sẵn, Tấm và móng nhà ở.
Các loại:
Gia cố lưới sườn; lưới thép thanh, lưới gia cường, lưới thép thanh biến dạng, lưới thép hàn gân, lưới hàn cốt bê tông.
Tiêu chuẩn Úc / New Zealand (KÍCH THƯỚC: 6000mmX2400mm)
Số tham chiếu | Đơn vị Std | Theo chiều dọc Dây mm |
Cạnh dây mm | Dây chéo mm | Khối lượng Kg |
SL81 (F81) | Tấm | 7,6 @ 100 | 7,60 @ 100 | 7,60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Tấm | 9,5 @ 200 | 6,75 @ 100 | 9,50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Tấm | 8,6 @ 200 | 6 @ 100 | 8,60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Tấm | 7,6 @ 200 | 5,37 @ 100 | 7,60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Tấm | 6,75 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6,75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Tấm | 6 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Tấm | 4,77 @ 200 | 4,77 @ 100 | 4,77 @ 200 | 21 |
Tiêu chuẩn anh
Số tham chiếu | Đơn vị Std | Theo chiều dọc Dây mm |
Dây chéo mm | Đường dây | Số tờ mỗi tấn | Khối lượng Kg / m2 |
A393 | Tấm | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | Tấm | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3,95 |
A193 | Tấm | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | Tấm | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2,22 |
A98 | Tấm | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1.54 |
Đóng gói và tải: Tải theo chiều ngang đối với lưới chiều rộng 2,2m, tải theo chiều dọc đối với mắt lưới có chiều rộng 2,4m.